280جم
| الدهون الكلية | 13جم |
| الدهون المشبعة | 2.6جم |
| الدهون المتحولة | 0.03جم |
| الكوليسترول | 2ملجم |
| الصوديوم | 1671ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 30جم |
| الألياف الغذائية | 13جم |
| إجمالي السكر | 11جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 4.4جم |
| فيتامين د | <0.20مكجم |
| الكالسيوم | 29ملجم |
| الحديد | 1.4ملجم |
| البوتاسيوم | 839ملجم |

طماطم مجففة في زيت دوار الشمس
280جم