360جم
| الدهون | 22.5جم |
| الدهون المشبعة | 7.4جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| أوميغا 3 الدهنية | 0.8جم |
| الكوليسترول | 0جم |
| الكربوهيدرات | 47.9جم |
| السكر | 18.5جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| الألياف | 10.5جم |
| البروتين | 12.8جم |
| الملح | 0.01جم |
| الحديد | 2.7ملجم |
| الصوديوم | 0.01ملجم |

جرانولا التوت الأزرق
360جم