200جم
| الدهون الكلية | 0.2جم |
| الدهون المشبعة | 0.1جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| كوليسترول | 0ملجم |
| صوديوم | 1.4ملجم |
| الكربوهيدرات الكلية | 15.4جم |
| الألياف الغذائية | 1.3جم |
| السكريات الكلية | 13.1جم |
| السكريات المضافة | 0جم |
| بروتين | 0.7جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| كالسيوم | 11.3ملجم |
| حديد | 0.3ملجم |
| بوتاسيوم | 156.9ملجم |

تشكيلة فواكه الصباح
200جم