200جم
| الدهون الكلية | 20جم |
| الدهون المشبعة | 2.1جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| كوليسترول | 6.3ملجم |
| صوديوم | 426ملجم |
| الكربوهيدرات | 14.8جم |
| الألياف الغذائية | 3.6جم |
| السكريات الكلية | 3.7جم |
| السكريات المضافة | 0جم |
| بروتين | 5.8جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| كالسيوم | 79.7ملجم |
| حديد | 1.8ملجم |
| بوتاسيوم | 283ملجم |

محمرة
200جم